2002 ARBURG ALlrounder 420C 1300-350

Specifications
| Manufacturer | ARBURG |
| Model | ALlrounder 420C 1300-350 |
| Year | 2002 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 00070 |
| Clamping force | 1300 kN |
| Opening force | 35/350 kN |
| Opening stroke | 500 mm |
| Mould installation height (min) | 250 mm |
| Distance between platens (max) | 750 mm |
| Tie bar spacing | 420 x 420 mm |
| Ejector force | 40 kN |
| Ejector stroke | 175 mm |
| Screw stroke | 145 mm |
| Screw diameter | 35 / 40 / 45 mm |
| Injection pressure | 2500 / 2120 / 1670 bar |
Description
Machine is in good condition and can be inspected in operation upon appointment.
Availability: 06/2026
Full technical specifications in the attached document




