2002 ARBURG Allrounder 420C 1000-250

Especificaciones
| Fabricante | ARBURG |
| Modelo | Allrounder 420C 1000-250 |
| Año | 2002 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 00069 |
| Clamping force | 1000 kN |
| Opening force | 35/250 kN |
| Opening stroke | 500 mm |
| Mould installation height (min) | 250 mm |
| Distance between platens (max) | 750 mm |
| Ejector force | 40 kN |
| Ejector stroke | 175 mm |
| Injection pressure | 2470 / 1820 / 1390 bar |
| Screw diameter | 30 / 35 / 40 mm |
Descripción
Machine is in good condition and can be inspected in operation upon appointment.
Availability: 06/2026
Full technical specifications in the attached document.
Please note:
5 extra machines are available (ARBURG Allrounder 420C 1000-250)
Contact us for more information.




